Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Såner | Vestby |
---|
0 | 5% | 6% |
1-100K | 8% | 8% |
100-200K | 13% | 15% |
200-300K | 18% | 17% |
300-400K | 15% | 16% |
400-500K | 10% | 13% |
500-600K | 6% | 8% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 4% | 3% |
800-1000K | 11% | 7% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 4% | 1% |
Sagaveien 60 - Områdeprofil