Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Mosseskogen Øst | Moss |
---|
0 | 7% | 6% |
1-100K | 11% | 10% |
100-200K | 22% | 19% |
200-300K | 23% | 18% |
300-400K | 20% | 16% |
400-500K | 9% | 11% |
500-600K | 3% | 6% |
600-700K | 2% | 4% |
700-800K | 1% | 3% |
800-1000K | 2% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Skomakerbakken 4g - Områdeprofil