Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Hallset | Trondheim |
---|
0 | 5% | 8% |
1-100K | 11% | 11% |
100-200K | 15% | 14% |
200-300K | 21% | 15% |
300-400K | 20% | 16% |
400-500K | 11% | 12% |
500-600K | 6% | 7% |
600-700K | 5% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 3% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Ringvegen 8 a - Områdeprofil