Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Håvåsen | Haugesund |
---|
0 | 6% | 7% |
1-100K | 8% | 10% |
100-200K | 13% | 17% |
200-300K | 19% | 17% |
300-400K | 15% | 15% |
400-500K | 12% | 12% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 3% | 3% |
800-1000K | 9% | 7% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Salhusvegen 20 - Områdeprofil