Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Tøyen | Oslo |
|---|
| 0 | 5% | 9% |
| 1-100K | 9% | 11% |
| 100-200K | 11% | 12% |
| 200-300K | 13% | 13% |
| 300-400K | 17% | 14% |
| 400-500K | 17% | 12% |
| 500-600K | 13% | 8% |
| 600-700K | 6% | 5% |
| 700-800K | 4% | 4% |
| 800-1000K | 4% | 9% |
| 1000-1500K | 0% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 2% |
Monrads gate 17c - Områdeprofil