Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Stensarmen - Træleborg | Tønsberg |
---|
0 | 9% | 6% |
1-100K | 13% | 9% |
100-200K | 17% | 17% |
200-300K | 17% | 18% |
300-400K | 15% | 17% |
400-500K | 9% | 11% |
500-600K | 7% | 7% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 5% | 6% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Svend foyns gate 12a - Områdeprofil