Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Sentrum 2 | Oslo |
|---|
| 0 | 13% | 9% |
| 1-100K | 31% | 11% |
| 100-200K | 12% | 12% |
| 200-300K | 14% | 13% |
| 300-400K | 12% | 14% |
| 400-500K | 8% | 12% |
| 500-600K | 3% | 8% |
| 600-700K | 2% | 5% |
| 700-800K | 1% | 4% |
| 800-1000K | 3% | 9% |
| 1000-1500K | 0% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 2% |
Keysers gate 4 - Områdeprofil