Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Lindås | Alver |
---|
0 | 5% | 5% |
1-100K | 11% | 9% |
100-200K | 18% | 19% |
200-300K | 19% | 18% |
300-400K | 11% | 16% |
400-500K | 15% | 11% |
500-600K | 5% | 7% |
600-700K | 9% | 4% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 5% | 6% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 0% | 1% |
Mykingvegen 1082 - Områdeprofil