Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Vang Nord | Hamar |
|---|
| 0 | 3% | 6% |
| 1-100K | 6% | 10% |
| 100-200K | 18% | 17% |
| 200-300K | 18% | 18% |
| 300-400K | 20% | 16% |
| 400-500K | 9% | 12% |
| 500-600K | 8% | 7% |
| 600-700K | 7% | 4% |
| 700-800K | 4% | 3% |
| 800-1000K | 4% | 6% |
| 1000-1500K | 0% | 1% |
| 1500K+ | 2% | 1% |
Veståsvegen 314 - Områdeprofil