Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Sentrum | Horten |
---|
0 | 5% | 7% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 12% | 19% |
200-300K | 17% | 19% |
300-400K | 19% | 17% |
400-500K | 14% | 10% |
500-600K | 7% | 6% |
600-700K | 5% | 4% |
700-800K | 5% | 3% |
800-1000K | 6% | 5% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Aschehougs gate 32 - Områdeprofil