Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Østre Halsen | Larvik |
|---|
| 0 | 3% | 5% |
| 1-100K | 10% | 10% |
| 100-200K | 17% | 21% |
| 200-300K | 19% | 20% |
| 300-400K | 15% | 16% |
| 400-500K | 11% | 11% |
| 500-600K | 6% | 6% |
| 600-700K | 4% | 3% |
| 700-800K | 3% | 2% |
| 800-1000K | 9% | 5% |
| 1000-1500K | 2% | 1% |
| 1500K+ | 2% | 1% |
Gartnerløkka 8 - Områdeprofil