Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Åsane | Bergen |
---|
0 | 7% | 8% |
1-100K | 7% | 11% |
100-200K | 19% | 15% |
200-300K | 22% | 15% |
300-400K | 22% | 15% |
400-500K | 9% | 12% |
500-600K | 6% | 7% |
600-700K | 4% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 2% | 7% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Litleåsvegen 100 - Områdeprofil