Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Vesterøy | Sandefjord |
---|
0 | 8% | 6% |
1-100K | 11% | 10% |
100-200K | 18% | 19% |
200-300K | 18% | 19% |
300-400K | 13% | 16% |
400-500K | 11% | 10% |
500-600K | 6% | 6% |
600-700K | 3% | 4% |
700-800K | 2% | 2% |
800-1000K | 7% | 5% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Hagalia 27 - Områdeprofil