Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Nesøya | Asker |
|---|
| 0 | 14% | 7% |
| 1-100K | 8% | 8% |
| 100-200K | 5% | 12% |
| 200-300K | 7% | 14% |
| 300-400K | 7% | 14% |
| 400-500K | 6% | 12% |
| 500-600K | 7% | 8% |
| 600-700K | 8% | 6% |
| 700-800K | 4% | 4% |
| 800-1000K | 14% | 11% |
| 1000-1500K | 5% | 2% |
| 1500K+ | 15% | 3% |
Øverbergveien 24a - Områdeprofil