Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Løvenstad | Rælingen |
---|
0 | 6% | 6% |
1-100K | 8% | 8% |
100-200K | 12% | 13% |
200-300K | 18% | 17% |
300-400K | 13% | 17% |
400-500K | 12% | 13% |
500-600K | 7% | 8% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 5% | 4% |
800-1000K | 9% | 7% |
1000-1500K | 1% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Bassengvegen 28 og 30 - Områdeprofil