Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Volla | Lillestrøm |
---|
0 | 11% | 7% |
1-100K | 6% | 9% |
100-200K | 5% | 13% |
200-300K | 13% | 17% |
300-400K | 14% | 16% |
400-500K | 8% | 13% |
500-600K | 11% | 8% |
600-700K | 6% | 5% |
700-800K | 6% | 3% |
800-1000K | 12% | 7% |
1000-1500K | 3% | 1% |
1500K+ | 6% | 1% |
Kjellergata 22 - Områdeprofil