Utforsk området
Inntekt
| Inntekt | Aspøy | Ålesund |
|---|
| 0 | 11% | 6% |
| 1-100K | 13% | 10% |
| 100-200K | 29% | 16% |
| 200-300K | 19% | 17% |
| 300-400K | 14% | 16% |
| 400-500K | 7% | 12% |
| 500-600K | 4% | 7% |
| 600-700K | 1% | 4% |
| 700-800K | 1% | 3% |
| 800-1000K | 1% | 6% |
| 1000-1500K | 0% | 1% |
| 1500K+ | 0% | 1% |
Ivar aasens gate 35 - Områdeprofil