Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Hedrum Øst | Larvik |
---|
0 | 4% | 5% |
1-100K | 9% | 10% |
100-200K | 22% | 21% |
200-300K | 22% | 20% |
300-400K | 15% | 16% |
400-500K | 11% | 11% |
500-600K | 5% | 6% |
600-700K | 5% | 3% |
700-800K | 3% | 2% |
800-1000K | 4% | 5% |
1000-1500K | 0% | 1% |
1500K+ | 1% | 1% |
Bommestadåsen 120 - Områdeprofil