Utforsk området
Inntekt
Inntekt | Midtbyen | Trondheim |
---|
0 | 14% | 8% |
1-100K | 24% | 11% |
100-200K | 10% | 14% |
200-300K | 11% | 15% |
300-400K | 10% | 16% |
400-500K | 11% | 12% |
500-600K | 6% | 7% |
600-700K | 3% | 5% |
700-800K | 2% | 3% |
800-1000K | 6% | 7% |
1000-1500K | 2% | 1% |
1500K+ | 2% | 1% |
Repslagerveita 2b - Områdeprofil